Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | YAMU |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | YM-320D |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | CAS EN BOIS |
Délai de livraison: | 7days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs chaque mois |
Capacité de dépoussiérage: | 19L | Couleur: | Orange, blanc, rouge |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1400r/min | Puissance de moteur (kilowatts): | 3.7KW*4P (5HP) |
Voltage*current évalué: | 380V*8.1A | Le poids: | 110kg |
Volume de l'air maximum: | ³ /min de 3m | Puissance de sortie: | 1kw |
Surligner: | Rectifieuse de sol 380v,rectifieuse de mur en béton 3.7kw,rectifieuse semi-automatique de mur en béton |
Machine de broyage à la main semi-automatique pour le béton avec une puissance de moteur de 3,7 kW 220V/380V
Cette machine de polissage de sol de broyeur de béton à béton est une machine puissante et polyvalente qui est parfaite pour le meulage et le polissage de sols en béton.7KW*4P ((5HP) puissance du moteur pour rendre le processus de meulage plus rapide et plus efficaceIl est également doté d'une large bande de meulage de 300 mm, et est disponible en trois couleurs - orange, blanc et rouge.C'est un outil idéal pour le meulage et le polissage des sols en béton de bord., et est parfait pour la poussée manuelle et le broyage semi-automatique du béton.
Le mode | YM-320B | YM-320D | YM-320E | YM-320V |
Diamètre de travail | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Voltage | 380 V | 380 V | 380 V | 220 V |
Phases | Phase 3 | Phase 3 | Phase 3 | 1ère phase |
Le pouvoir | 3.7 kW (5 chevaux) | 3.7 kW (5 chevaux) | 3.7 kW (5 chevaux) | 3.7 kW (5 chevaux) |
Convertisseur de fréquence | 3.7 kW (5 chevaux) | |||
Quantité de disque | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de rotation | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Voltage nominal (purificateur) | 220V * 5A | 220V * 5A | 220V * 5A | 220V * 5A |
Puissance de sortie | Un kilowatt | Un kilowatt | Un kilowatt | Un kilowatt |
Volume d'air maximal | 3M 3/min | 3M 3/min | 3M 3/min | 3M 3/min |
Capacité de collecte des poussières | 19 L | 19 L | 19 L | 19 L |
Le poids | 120 kg ou plus | 120 kg ou plus | 120 kg ou plus | 120 kg ou plus |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 1200 * 400 * 896 | 1200 * 400 * 896 | 1200 * 400 * 896 | 1200 * 400 * 896 |
Type de moteur | Toshiba Japon | Toshiba Japon | Toshiba Japon | Toshiba Japon |
Longueur de la ligne électrique (m) | 20M (2mm 2* 4 cœurs) | |||
Type de machine | Terrazzo Marbre Epoxy Pierre béton broyeurs de plancher |
Support technique et service de la machine de broyage de plancher de béton